25년 연봉 실수령액에 대해 알아 보겠습니다.
연봉별 주택담보 대출 한도를 알고 싶으시다면
아래 링크를 참조해 주세요!
4대보험 요율
4대 보험 요율은 아래와 같습니다.
구분 | 합계 | 근로자 | 회사 |
국민연금 | 9.00% | 4.50% | 4.50% |
건강보험 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
장기요양보험 | 0.9182% | 0.4591% | 0.4591% |
고용보험 | 1.80% | 0.90% | 0.90% |
연봉 실수령액
단위는 모두 만원 입니다.
연봉 2,000만원대
연봉 | 실수령 | 월급 (세전) | 공제 계 | 공제항목 | |||||
국민 연금 | 건강 보험 | 장기 요양 | 고용 보험 | 소득 세 | 지방 소득세 | ||||
2,000 | 150 | 167 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2,100 | 157 | 175 | 18 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2,200 | 164 | 183 | 19 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2,300 | 172 | 192 | 20 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2,400 | 179 | 200 | 21 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2,500 | 186 | 208 | 22 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2,600 | 194 | 217 | 23 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2,700 | 201 | 225 | 24 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2,800 | 208 | 233 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2,900 | 215 | 242 | 26 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
연봉 3,000만원대
연봉 | 실수령 | 월급 (세전) | 공제 계 | 공제항목 | |||||
국민 연금 | 건강 보험 | 장기 요양 | 고용 보험 | 소득 세 | 지방 소득세 | ||||
3,000 | 222 | 250 | 28 | 11 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 |
3,100 | 229 | 258 | 30 | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 |
3,200 | 236 | 267 | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 |
3,300 | 242 | 275 | 33 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 |
3,400 | 249 | 283 | 34 | 13 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 |
3,500 | 256 | 292 | 36 | 13 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 |
3,600 | 262 | 300 | 38 | 14 | 11 | 1 | 3 | 8 | 1 |
3,700 | 269 | 308 | 39 | 14 | 11 | 1 | 3 | 9 | 1 |
3,800 | 276 | 317 | 41 | 14 | 11 | 1 | 3 | 10 | 1 |
3,900 | 282 | 325 | 43 | 15 | 12 | 1 | 3 | 11 | 1 |
연봉 4,000만원대
연봉 | 실수령 | 월급 (세전) | 공제 계 | 공제항목 | |||||
국민 연금 | 건강 보험 | 장기 요양 | 고용 보험 | 소득 세 | 지방 소득세 | ||||
4,000 | 289 | 333 | 45 | 15 | 12 | 2 | 3 | 12 | 1 |
4,100 | 295 | 342 | 46 | 15 | 12 | 2 | 3 | 13 | 1 |
4,200 | 301 | 350 | 49 | 16 | 12 | 2 | 3 | 14 | 1 |
4,300 | 308 | 358 | 50 | 16 | 13 | 2 | 3 | 15 | 2 |
4,400 | 314 | 367 | 52 | 17 | 13 | 2 | 3 | 16 | 2 |
4,500 | 321 | 375 | 54 | 17 | 13 | 2 | 3 | 17 | 2 |
4,600 | 327 | 383 | 57 | 17 | 14 | 2 | 3 | 19 | 2 |
4,700 | 333 | 392 | 59 | 18 | 14 | 2 | 4 | 20 | 2 |
4,800 | 339 | 400 | 61 | 18 | 14 | 2 | 4 | 21 | 2 |
4,900 | 346 | 408 | 63 | 18 | 14 | 2 | 4 | 22 | 2 |
연봉 5,000만원대
연봉 | 실수령 | 월급 (세전) | 공제 계 | 공제항목 | |||||
국민 연금 | 건강 보험 | 장기 요양 | 고용 보험 | 소득 세 | 지방 소득세 | ||||
5,000 | 352 | 417 | 65 | 19 | 15 | 2 | 4 | 23 | 2 |
5,100 | 358 | 425 | 67 | 19 | 15 | 2 | 4 | 24 | 2 |
5,200 | 365 | 433 | 69 | 20 | 15 | 2 | 4 | 25 | 3 |
5,300 | 371 | 442 | 71 | 20 | 16 | 2 | 4 | 26 | 3 |
5,400 | 377 | 450 | 73 | 20 | 16 | 2 | 4 | 28 | 3 |
5,500 | 383 | 458 | 75 | 21 | 16 | 2 | 4 | 29 | 3 |
5,600 | 389 | 467 | 77 | 21 | 17 | 2 | 4 | 30 | 3 |
5,700 | 396 | 475 | 79 | 21 | 17 | 2 | 4 | 31 | 3 |
5,800 | 402 | 483 | 81 | 22 | 17 | 2 | 4 | 33 | 3 |
5,900 | 408 | 492 | 83 | 22 | 17 | 2 | 4 | 34 | 3 |
연봉 6,000만원대
연봉 | 실수령 | 월급 (세전) | 공제 계 | 공제항목 | |||||
국민 연금 | 건강 보험 | 장기 요양 | 고용 보험 | 소득 세 | 지방 소득세 | ||||
6,000 | 414 | 500 | 86 | 23 | 18 | 2 | 5 | 35 | 4 |
6,100 | 421 | 508 | 88 | 23 | 18 | 2 | 5 | 36 | 4 |
6,200 | 427 | 517 | 90 | 23 | 18 | 2 | 5 | 37 | 4 |
6,300 | 433 | 525 | 92 | 24 | 19 | 2 | 5 | 38 | 4 |
6,400 | 440 | 533 | 94 | 24 | 19 | 2 | 5 | 40 | 4 |
6,500 | 446 | 542 | 96 | 24 | 19 | 2 | 5 | 41 | 4 |
6,600 | 452 | 550 | 98 | 25 | 19 | 2 | 5 | 42 | 4 |
6,700 | 458 | 558 | 100 | 25 | 20 | 3 | 5 | 43 | 4 |
6,800 | 464 | 567 | 103 | 26 | 20 | 3 | 5 | 45 | 4 |
6,900 | 470 | 575 | 105 | 26 | 20 | 3 | 5 | 47 | 5 |
연봉 7,000만원대
연봉 | 실수령 | 월급 (세전) | 공제 계 | 공제항목 | |||||
국민 연금 | 건강 보험 | 장기 요양 | 고용 보험 | 소득 세 | 지방 소득세 | ||||
7,000 | 475 | 583 | 108 | 26 | 21 | 3 | 5 | 49 | 5 |
7,100 | 478 | 592 | 114 | 27 | 21 | 3 | 5 | 53 | 5 |
7,200 | 483 | 600 | 117 | 27 | 21 | 3 | 5 | 55 | 6 |
7,300 | 489 | 608 | 119 | 27 | 22 | 3 | 5 | 57 | 6 |
7,400 | 495 | 617 | 121 | 27 | 22 | 3 | 6 | 59 | 6 |
7,500 | 501 | 625 | 124 | 27 | 22 | 3 | 6 | 61 | 6 |
7,600 | 507 | 633 | 126 | 27 | 22 | 3 | 6 | 62 | 6 |
7,700 | 513 | 642 | 129 | 27 | 23 | 3 | 6 | 64 | 6 |
7,800 | 519 | 650 | 131 | 27 | 23 | 3 | 6 | 66 | 7 |
7,900 | 524 | 658 | 134 | 27 | 23 | 3 | 6 | 68 | 7 |
연봉 8,000만원대
연봉 | 실수령 | 월급 (세전) | 공제 계 | 공제항목 | |||||
국민 연금 | 건강 보험 | 장기 요양 | 고용 보험 | 소득 세 | 지방 소득세 | ||||
8,000 | 530 | 667 | 136 | 27 | 24 | 3 | 6 | 70 | 7 |
8,100 | 536 | 675 | 139 | 27 | 24 | 3 | 6 | 72 | 7 |
8,200 | 542 | 683 | 141 | 27 | 24 | 3 | 6 | 74 | 7 |
8,300 | 548 | 692 | 143 | 27 | 25 | 3 | 6 | 76 | 8 |
8,400 | 554 | 700 | 146 | 27 | 25 | 3 | 6 | 78 | 8 |
8,500 | 560 | 708 | 149 | 27 | 25 | 3 | 6 | 80 | 8 |
8,600 | 565 | 717 | 151 | 27 | 25 | 3 | 6 | 81 | 8 |
8,700 | 571 | 725 | 154 | 27 | 26 | 3 | 7 | 83 | 8 |
8,800 | 577 | 733 | 156 | 27 | 26 | 3 | 7 | 85 | 9 |
8,900 | 583 | 742 | 158 | 27 | 26 | 3 | 7 | 87 | 9 |
연봉 9,000만원대 ~ 1억
연봉 | 실수령 | 월급 (세전) | 공제 계 | 공제항목 | |||||
국민 연금 | 건강 보험 | 장기 요양 | 고용 보험 | 소득 세 | 지방 소득세 | ||||
9,000 | 589 | 750 | 161 | 27 | 27 | 3 | 7 | 89 | 9 |
9,100 | 595 | 758 | 164 | 27 | 27 | 3 | 7 | 91 | 9 |
9,200 | 601 | 767 | 166 | 27 | 27 | 3 | 7 | 93 | 9 |
9,300 | 606 | 775 | 169 | 27 | 27 | 4 | 7 | 95 | 9 |
9,400 | 612 | 783 | 171 | 27 | 28 | 4 | 7 | 96 | 10 |
9,500 | 618 | 792 | 173 | 27 | 28 | 4 | 7 | 98 | 10 |
9,600 | 624 | 800 | 176 | 27 | 28 | 4 | 7 | 100 | 10 |
9,700 | 630 | 808 | 179 | 27 | 29 | 4 | 7 | 102 | 10 |
9,800 | 636 | 817 | 181 | 27 | 29 | 4 | 7 | 104 | 10 |
9,900 | 642 | 825 | 183 | 27 | 29 | 4 | 7 | 106 | 11 |
10,000 | 652 | 833 | 181 | 27 | 30 | 4 | 7 | 103 | 10 |
연봉 1억을 받아도 세금 떼고 나면 실수령액은 650만원 이네요.